
|
|
Previsioni da MacerataMeteo (aggiornamenti alle ore 02.45 / 07.45 / 13.45 / 20.45) |
|||
|
Archivio Stazione
|
Situazione alle |
Temperatura |
|
| Punto di rugiada * | 8.6°C | ||
| Umidità | 95% | ||
| Pressione Atmosferica |
973.60hPa
Rate -0.25 hPa/hr |
||
|
Direzione del Vento |
WSW
Velocità vvx002 km/hr Calm |
||
| Raffreddamento da Vento (WindChill) * | 9.3 °C | ||
| Pioggia Caduta Ultima Ora / Totale Oggi | 0.00 mm / 0.25 mm | ||
| Temperatura Percepita *>>sensazione termica | 12.9°C --- | ||
| Evapotraspirazione (ET) * | 0.00mm /giorno | ||
| Indice UV (radiazioni ultraviolette) * | 0.0 | ||
| Radiazione Solare (in Watt/m2) | 0 W/sqm | ||
| Massime e Minime | Oggi | Ieri | |
| Temperatura Massima | 9.6 °C alle 0:31 | 11.8 °C alle 12:59 | |
| Temperatura Minima | 9.3 °C alle 1:52 | 6.5 °C alle 6:07 | |
| Indice UV Max | 0.0 alle 0:00 | 0.0 alle 0:00 | |
| Temperatura Percepita Max | 13.2 °C alle 0:31 | 13.8 °C alle 18:24 | |
| Vento Raffica max | 5 km/hr alle 0:27 | 21 km/hr alle 10:23 | |
| Dati Astronomici | |||
| Il sole sorge alle | 7:17 | ||
| Il sole tramonta alle | 17:20 | ||
| La luna sorge alle | 20:30 | ||
| La luna tramonta alle | 8:33 | ||
|
Non basate mai le
vostre decisioni affidandovi a queste o ad altre informazioni meteo ottenute
attraverso Internet
maceratameteo@gmail.com
https://www.maceratameteo.it/