
|
|
Previsioni da MacerataMeteo (aggiornamenti alle ore 02.45 / 07.45 / 13.45 / 20.45) |
|||
|
Archivio Stazione
|
Situazione alle |
Temperatura |
|
| Punto di rugiada * | 6.0°C | ||
| Umidità | 71% | ||
| Pressione Atmosferica |
962.82hPa
Rate -0.52 hPa/hr |
||
|
Direzione del Vento |
SE
Velocità vvx002 km/hr Light Air |
||
| Raffreddamento da Vento (WindChill) * | 11.1 °C | ||
| Pioggia Caduta Ultima Ora / Totale Oggi | 0.00 mm / 0.00 mm | ||
| Temperatura Percepita *>>sensazione termica | 12.8°C --- | ||
| Evapotraspirazione (ET) * | 2.18mm /giorno | ||
| Indice UV (radiazioni ultraviolette) * | 0.0 | ||
| Radiazione Solare (in Watt/m2) | 0 W/sqm | ||
| Massime e Minime | Oggi | Ieri | |
| Temperatura Massima | 18.4 °C alle 14:00 | 13.0 °C alle 3:30 | |
| Temperatura Minima | 7.0 °C alle 3:02 | 8.8 °C alle 11:00 | |
| Indice UV Max | 1.1 alle 12:00 | 0.0 alle 0:00 | |
| Temperatura Percepita Max | 18.4 °C alle 14:00 | 14.2 °C alle 3:30 | |
| Vento Raffica max | 27 km/hr alle 9:00 | 31 km/hr alle 1:30 | |
| Dati Astronomici | |||
| Il sole sorge alle | 7:05 | ||
| Il sole tramonta alle | 17:32 | ||
| La luna sorge alle | 4:53 | ||
| La luna tramonta alle | 13:09 | ||
|
Non basate mai le
vostre decisioni affidandovi a queste o ad altre informazioni meteo ottenute
attraverso Internet
maceratameteo@gmail.com
https://www.maceratameteo.it/