![]() |
![]() |
![]()
MACERATA METEO 1
|
Archivio Stazione
|
Situazione alle
8:30 del 18/5/12 |
Temperatura 13.9°C |
| Punto di rugiada * | -0.5°C | |
| Umidità | 37% | |
| Pressione Atmosferica |
26.10hPa Rate0.00 hPa/hr |
|
| Direzione del Vento |
WSW Velocità vvx002 km/hr Calm |
|
| Indice di Calore * | 13.8°C | |
| Pioggia Caduta Ultima Ora / Totale Oggi | 0.00 mm / 0.00 mm | |
| WindChill * | 13.9 °C | |
| Massime e Minime di Oggi | ||
| Temperatura Massima | 14.1 °C registrata alle 8:12 | |
| Temperatura Minima | 9.7 °C registrata alle 5:41 | |
| Indice di Calore Max | 13.9 °C registrato alle 8:17 | |
| Vento Raffica max | 0 km/hr registrata alle 0:00 | |
| Dati Astronomici | ||
| Il sole sorge alle | 5:38 | |
| Il sole tramonta alle | 20:26 | |
| La luna sorge alle | 4:02 | |
| La luna tramonta alle | 18:17 | |
|
|
Non basate mai le
vostre decisioni affidandovi a queste o ad altre informazioni meteo ottenute
attraverso Internet maceratameteo@libero.it
http://www.maceratameteo.it/