![]() |
![]() |
![]()
MACERATA METEO 1
|
Archivio Stazione
|
Situazione alle
13:35 del 16/6/12 |
Temperatura 28.7°C |
| Punto di rugiada * | 11.8°C | |
| Umidità | 35% | |
| Pressione Atmosferica |
26.10hPa Rate0.00 hPa/hr |
|
| Direzione del Vento |
ESE Velocità vvx002 km/hr Calm |
|
| Indice di Calore * | 28.0°C | |
| Pioggia Caduta Ultima Ora / Totale Oggi | 0.00 mm / 0.00 mm | |
| WindChill * | 28.7 °C | |
| Massime e Minime di Oggi | ||
| Temperatura Massima | 28.7 °C registrata alle 13:29 | |
| Temperatura Minima | 18.4 °C registrata alle 5:45 | |
| Indice di Calore Max | 28.0 °C registrato alle 13:29 | |
| Vento Raffica max | 4 km/hr registrata alle 3:20 | |
| Dati Astronomici | ||
| Il sole sorge alle | 5:26 | |
| Il sole tramonta alle | 20:49 | |
| La luna sorge alle | 3:07 | |
| La luna tramonta alle | 18:06 | |
|
|
Non basate mai le
vostre decisioni affidandovi a queste o ad altre informazioni meteo ottenute
attraverso Internet maceratameteo@libero.it
http://www.maceratameteo.it/