![]() |
![]() |
Dati Stazione MACERATA METEO
|
Archivio Stazione
|
Situazione
alle
11:00 del 4/9/10 |
Temperatura |
|
| Punto di rugiada * | 16.8°C | ||
| Umidità | 70% | ||
| Pressione Atmosferica |
982.61hPa Rate 0.056 hPa/hr |
||
| Direzione del Vento |
NW
Velocità vvx002 km/hr Calm |
||
| WindChill * | 22.6°C | ||
| Pioggia Caduta Ultima Ora / Totale Oggi | 0.00 mm / 0.00 mm | ||
| Temperatura Percepita *>>sensazione termica | 24.2°C --- | ||
| Evapotraspirazione (ET) * | 0.71mm/giorno | ||
| Indice UV (radiazioni ultraviolette) * | 2.4 | ||
| Radiazione Solare (in Watt/m2) | 200 W/sqm | ||
| Massime e Minime | Oggi | Ieri | |
| Temperatura Massima | 23.0 °C alle 10:44 | 23.4 °C alle 12:39 | |
| Temperatura Minima | 17.3 °C alle 4:22 | 17.6 °C alle 3:50 | |
| Indice UV Max | 3.8 alle 10:52 | 4.5 alle 14:33 | |
| Temperatura Percepita Max | 24.7 °C alle 10:44 | 25.3 °C alle 12:37 | |
| Vento Raffica max | 10 km/hr alle 9:43 | 26 km/hr alle 15:33 | |
| Dati Astronomici | |||
| Il sole sorge alle | 6:35 | ||
| Il sole tramonta alle | 19:39 | ||
| La luna sorge alle | 1:22 | ||
| La luna tramonta alle | 16:58 | ||
| Previsioni da MacerataMeteo (aggiornamenti alle ore 03.05 / 09.05 / 15.05 / 21.05) | |||
|
|
Non basate mai le
vostre decisioni affidandovi a queste o ad altre informazioni meteo ottenute
attraverso Internet
maceratameteo@libero.it
http://www.maceratameteo.it/