| Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Indice UV | Tempo | |
| Questa Sera-Notte | 10 |
|||||
| Martedì | 5 |
|||||
| Martedì Sera-Notte | 5 |
|||||
| Mercoledì | 4 |
|||||
| Mercoledì Sera-Notte | 5 |
|||||
| Giovedì | 4 |
|||||
| Giovedì Sera-Notte | 4 |
|||||
| Venerdì | 4 |
|||||
| Venerdì Sera-Notte | 0 |
|||||
| Muovi il mouse sulle icone per i dettagli | ||||||
| Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Pressione | Indice UV | Tempo | ||
| 07:35 16:54 Ore di Luce: 9:18 Domani | ||||||||
| 00:00 | 10 |
1023 hPa | Coperto. |
|||||
| 03:00 | 8 |
1023 hPa | Coperto. |
|||||
| 06:00 | 7 |
1023 hPa | Coperto. |
|||||
| 09:00 | 6 |
1024 hPa | Coperto. |
|||||
| 12:00 | 6 |
1023 hPa | Coperto. |
|||||
| 15:00 | 4 |
1022 hPa | Coperto. |
|||||
| 18:00 | 3 |
1023 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 21:00 | 5 |
1024 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 07:35 16:55 Ore di Luce: 9:20 Mercoledì 14 Gennaio | ||||||||
| 00:00 | 6 |
1024 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 03:00 | 5 |
1024 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 06:00 | 5 |
1024 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 09:00 | 5 |
1025 hPa | Poco nuvoloso. |
|||||
| 12:00 | 3 |
1024 hPa | Poco nuvoloso. |
|||||
| 15:00 | 4 |
1023 hPa | Poco nuvoloso. |
|||||
| 18:00 | 4 |
1023 hPa | Poco nuvoloso. |
|||||
| 21:00 | 4 |
1024 hPa | Poco nuvoloso. |
|||||
| 07:34 16:56 Ore di Luce: 9:22 Giovedì 15 Gennaio | ||||||||
| 00:00 | 6 |
1024 hPa | Nuvoloso. |
|||||
| 03:00 | 6 |
1023 hPa | Molto Nuvoloso. |
|||||
| 06:00 | 5 |
1022 hPa | Coperto. |
|||||
| 09:00 | 4 |
1023 hPa | Coperto. |
|||||
| 12:00 | 4 |
1022 hPa | Coperto. |
|||||
| 15:00 | 4 |
1021 hPa | Coperto. |
|||||
| 18:00 | 4 |
1021 hPa | Coperto. |
|||||
| 21:00 | 4 |
1021 hPa | Coperto. |
|||||
| Muovi il mouse sulle icone per i dettagli | ||||||||
| Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Probabilità Temporali | P.to Rugiada | Pressione | Indice UV | Copertura Nuvolosa | Visibilità | |
| 07:36 16:53 Ore di Luce: 9:17 Oggi | ||||||||||
| 22:00 | 10 |
0% | 3.4° | 1024 hPa | 99% | 23 km | ||||
| 23:00 | 10 |
0% | 3.8° | 1024 hPa | 96% | 23 km | ||||
| 07:35 16:54 Ore di Luce: 9:18 Domani | ||||||||||
| 00:00 | 10 |
0% | 4.0° | 1023 hPa | 95% | 23 km | ||||
| 01:00 | 9 |
0% | 4.1° | 1023 hPa | 94% | 22 km | ||||
| 02:00 | 8 |
0% | 4.2° | 1023 hPa | 94% | 22 km | ||||
| 03:00 | 8 |
0% | 4.3° | 1023 hPa | 93% | 22 km | ||||
| 04:00 | 8 |
0% | 4.4° | 1023 hPa | 93% | 22 km | ||||
| 05:00 | 7 |
0% | 4.5° | 1023 hPa | 93% | 21 km | ||||
| 06:00 | 7 |
0% | 4.5° | 1023 hPa | 94% | 21 km | ||||
| 07:00 | 7 |
0% | 4.6° | 1023 hPa | 94% | 21 km | ||||
| 08:00 | 7 |
0% | 4.7° | 1024 hPa | 95% | 21 km | ||||
| 09:00 | 6 |
0% | 4.8° | 1024 hPa | 96% | 21 km | ||||
| 10:00 | 6 |
0% | 4.9° | 1024 hPa | 96% | 21 km | ||||
| 11:00 | 6 |
0% | 5.0° | 1024 hPa | 96% | 21 km | ||||
| 12:00 | 6 |
0% | 4.9° | 1023 hPa | 96% | 21 km | ||||
| 13:00 | 6 |
0% | 4.8° | 1023 hPa | 97% | 21 km | ||||
| 14:00 | 5 |
0% | 4.6° | 1023 hPa | 98% | 21 km | ||||
| 15:00 | 4 |
0% | 4.5° | 1022 hPa | 98% | 20 km | ||||
| 16:00 | 3 |
0% | 4.4° | 1023 hPa | 96% | 20 km | ||||
| 17:00 | 3 |
0% | 4.4° | 1023 hPa | 89% | 20 km | ||||
| 18:00 | 3 |
0% | 4.5° | 1023 hPa | 79% | 20 km | ||||
| 19:00 | 3 |
0% | 4.7° | 1024 hPa | 70% | 20 km | ||||
| 20:00 | 4 |
0% | 5.0° | 1024 hPa | 67% | 20 km | ||||
| 21:00 | 5 |
0% | 5.3° | 1024 hPa | 67% | 20 km | ||||
| 22:00 | 5 |
0% | 5.6° | 1024 hPa | 68% | 20 km | ||||
| 23:00 | 6 |
0% | 5.8° | 1024 hPa | 69% | 20 km | ||||
| 07:35 16:55 Ore di Luce: 9:20 Mercoledì 14 Gennaio | ||||||||||
| 00:00 | 6 |
0% | 6.0° | 1024 hPa | 69% | 20 km | ||||
| 01:00 | 6 |
0% | 6.1° | 1024 hPa | 70% | 20 km | ||||
| 02:00 | 5 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 71% | 19 km | ||||
| 03:00 | 5 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 71% | 19 km | ||||
| 04:00 | 5 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 70% | 19 km | ||||
| 05:00 | 5 |
0% | 6.3° | 1024 hPa | 67% | 19 km | ||||
| 06:00 | 5 |
0% | 6.3° | 1024 hPa | 64% | 19 km | ||||
| 07:00 | 5 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 58% | 19 km | ||||
| 08:00 | 5 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 47% | 19 km | ||||
| 09:00 | 5 |
0% | 6.3° | 1025 hPa | 35% | 19 km | ||||
| 10:00 | 5 |
0% | 6.4° | 1024 hPa | 28% | 19 km | ||||
| 11:00 | 4 |
0% | 6.5° | 1024 hPa | 29% | 19 km | ||||
| 12:00 | 3 |
0% | 6.3° | 1024 hPa | 29% | 19 km | ||||
| 13:00 | 3 |
0% | 6.0° | 1023 hPa | 35% | 19 km | ||||
| 14:00 | 3 |
0% | 5.8° | 1023 hPa | 43% | 19 km | ||||
| 15:00 | 4 |
0% | 5.6° | 1023 hPa | 49% | 20 km | ||||
| 16:00 | 5 |
0% | 5.5° | 1023 hPa | 47% | 20 km | ||||
| 17:00 | 4 |
0% | 5.6° | 1023 hPa | 38% | 20 km | ||||
| 18:00 | 4 |
0% | 5.7° | 1023 hPa | 36% | 20 km | ||||
| 19:00 | 3 |
0% | 5.9° | 1023 hPa | 25% | 19 km | ||||
| 20:00 | 3 |
0% | 6.2° | 1024 hPa | 26% | 19 km | ||||
| 21:00 | 4 |
0% | 6.6° | 1024 hPa | 26% | 19 km | ||||
| Muovi il mouse sulle icone per i dettagli | ||||||||||
WxSim e' un modello di previsione atmosferica in scala locale (LAM) con risoluzione 30Km,
creato dal Prof. T.J. Ehrensperger (Georgetown University, Atlanta, USA).
L'inizializzazione del modello è basata sui seguenti dati:
- dati di previsione in mesoscala (bassa risoluzione 300Km) elaborati dal modello mondiale GFS,
Air Research Laboratory del NOAA, alle ore 00Z, 06Z, 12Z e 18Z,
- condizioni meteo rilevate dalle stazioni delle reti mondiali METAR o SYNOP sottovento, nel raggio di 450Km dalla stazione
- dati troposferici rilevati dai
radiosondaggi RAOB dell'atmosfera tramite palloni sonda
- condizioni rilevate dalla stazione Maceratameteo, modello di tipo professionale Davis Vantage Pro 2 , quali temperatura, umidità, vento, precipitazioni, copertura
nuvolosa, radiazione solare e ultravioletta.
- caratteristiche climatologiche dell'area di Macerata basate su dati storici ed effetti dovuti all'orografia locale
L'elaborazione della previsione Maceratameteo.it avviene 4 volte al giorno (07:15, 13:15,
19:15, 02:15). Le previsioni elaborate vengono pubblicate online sul sito 25 minuti dopo l'elaborazione (07:40,
13:40, 19:40, 02:40).
Le previsioni si riferiscono ad un'area di circa 25 km di raggio dalla stazione di Macerata (Mc).
Le sopraelencate caratteristiche del modello lo dovrebbero rendere molto più affidabile di qualunque altro tipo di previsione nazionale fatta per la stessa area o città, in quanto tutti i modelli LAM nazionali NON integrano dati di stazioni metereologiche della zona (la piu' vicina è Ancona Falconara) diversamente dal nostro modello. I dati della stazione vengono invece utilizzati da tutti i modelli mesoscala tra cui GFS in quanto la stazione Maceratameteo fa parte della rete NOAA
(con identificativo D4547).